製品詳細PRODUCT DETAILS
18-8 目盛付 深型キッチンポット
素材:SUS304(18-8ステンレス)
タレや調味料等の保存や小分けに便利なキッチンポット。
【製品の特長】
■ 握りやすい取手。
■ 蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。
■ 本体に見やすい目盛付き。
【仕様】
● 20~30cm…本体に取手付き
● 製造の都合上、ロットによって底面の形状が平らな物と、数ミリの段押し加工されている物が混在しております。
● 溶接部分が茶色く変色をしている事がありますが、錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。ご使用に関して問題ありません。
【使用上の注意】
● 長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。
● 使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
● アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。
※横スクロールでテーブルを動かせます
品番 | 規格 | 本体 内径(㎜) | 本体 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 製品重量(g) | 満水容量(ℓ) | 目盛表示 | 取手から取手まで(㎜) |
11010-1 | 10cm | φ100 | φ109×100 | φ85 | 0.6 | 240 | 0.78 | 200/400/600 | なし |
11012-1 | 12cm | φ120 | φ130×120 | φ105 | 0.6 | 350 | 1.4 | 200/400/600/800/1000/1200 | なし |
11014-1 | 14cm | φ140 | φ150×140 | φ125 | 0.6 | 480 | 2.1 | 400/800/1200/1600/2000 | なし |
11016-1 | 16cm | φ160 | φ170×160 | φ145 | 0.6 | 610 | 3.3 | 500/1000/1500/2000/2500/3000 | なし |
11018-1 | 18cm | φ180 | φ190×180 | φ165 | 0.6 | 800 | 4.5 | 1/2/3/4 | なし |
11020-1 | 20cm | φ200 | φ210×200 | φ180 | 0.6 | 1,010 | 6.2 | 1/2/3/4/5/5.5 | 250 |
11022-1 | 22cm | φ220 | φ232×220 | φ205 | 0.7 | 1,320 | 8.3 | 1/2/3/4/5/6/7 | 280 |
11024-1 | 24cm | φ240 | φ250×240 | φ220 | 0.7 | 1,550 | 11 | 2/4/6/8/10 | 290 |
11026-1 | 26cm | φ260 | φ268×260 | φ235 | 0.7 | 1,800 | 13 | 2/4/6/8/10/12 | 304 |
11028-1 | 28cm | φ280 | φ290×280 | φ250 | 0.8 | 2,400 | 17 | 2/4/6/8/10/12/14/16 | 330 |
11030-1 | 30cm | φ300 | φ312×300 | φ270 | 0.8 | 2,700 | 21 | 5/10/15/20 | 345 |
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。
- その他、仕様変更を予告なく行う場合がございます。