製品詳細PRODUCT DETAILS
21-0 目盛付 角キッチンポット
素材:SUS443(21-0ステンレス)
タレや調味料等の保存や小分けに便利なキッチンポット。
角型なのでスペースを有効に使えます。
【製品の特長】
■ 21-0ステンレスは、18-8ステンレスと同等程度、錆に強く、耐久性があります。
■ 内面は電解研磨仕上げにより、耐食性/耐酸性がより強化されています。
■ 蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。
■ 本体の目盛は、外側・内側の両方から確認可能。
■ 本体の取手は、ストッパーがかかるので直接熱い所に手が触れません。
【仕様】
● 21~30cm本体にストッパー付取手付き。
● 溶接部分が茶色く変色をしている事がありますが、錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。ご使用に関して問題ありません。
【使用上の注意】
● 長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。
● 使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
● アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。
※横スクロールでテーブルを動かせます
品番 | 規格 | 本体 内寸(㎜) | 本体 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 製品重量(g) | 満水容量(ℓ) | 目盛表示 | 取手から取手まで(㎜) |
15105 | 10.5cm | 105×105×104 | 111×111×105 | 96×96 | 0.6 | 310 | 1.1 | 0.4/0.6/0.8 | なし |
15120 | 12cm | 120×120×119 | 126×126×120 | 112×112 | 0.6 | 410 | 1.6 | 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2 | なし |
15135 | 13.5cm | 135×135×134 | 142×142×135 | 127×127 | 0.6 | 510 | 2.3 | 0.5/1.0/1.5/1.75 | なし |
15150 | 15cm | 150×150×149 | 157×157×150 | 141×141 | 0.6 | 610 | 3.1 | 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4 | なし |
15165 | 16.5cm | 165×165×164 | 171×171×165 | 153×153 | 0.6 | 750 | 4.2 | 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/2.8/3.2 | なし |
15180 | 18cm | 180×180×179 | 186×186×180 | 168×168 | 0.6 | 870 | 5.3 | 1.0/2.0/3.0/4.0 | なし |
15210 | 21cm | 210×210×209 | 216×216×210 | 200×200 | 0.7 | 1,520 | 8.6 | 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0 | 226 |
15240 | 24cm | 240×240×239 | 249×249×240 | 231×231 | 0.8 | 2,130 | 12.6 | 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 | 257 |
15270 | 27cm | 270×270×269 | 279×279×270 | 257×257 | 0.8 | 2,640 | 18 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0 | 286 |
15300 | 30cm | 300×300×299 | 310×310×300 | 288×288 | 1.0 | 3,940 | 25 | 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 | 321 |
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。
- その他、仕様変更を予告なく行う場合がございます。