製品詳細PRODUCT DETAILS
18-0 ケーキバット
素材:SUS430(18-0ステンレス)
ケーキやパンなどのディスプレイや調理用トレーなど、幅広いサイズ展開により、様々な用途で活躍する形状。
【製品の特長】
● 同サイズのケーキバットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能。
● 別売りのケーキバットアミを組み合わせることで用途が広がります。
※横スクロールでテーブルを動かせます
品番 | 規格 | 内寸(㎜) | 外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 満水容量(ℓ) | 製品重量(g) |
77008 | 8吋 | 190×130×17 | 197×137×18 | 175×115 | 0.6 | 0.35 | 160 |
77009 | 9吋 | 210×145×17 | 215×151×18 | 195×130 | 0.6 | 0.4 | 190 |
77010 | 10吋 | 250×170×17 | 257×177×18 | 235×155 | 0.6 | 0.6 | 240 |
77011 | 11吋 | 279×194×18 | 285×200×19 | 265×180 | 0.6 | 0.8 | 300 |
77012 | 12吋 | 311×222×21 | 317×229×22 | 295×205 | 0.6 | 1.0 | 410 |
77014 | 14吋 | 342×242×21 | 348×250×22 | 325×225 | 0.6 | 1.3 | 460 |
77015 | 15吋 | 376×276×21 | 385×284×22 | 355×255 | 0.7 | 1.5 | 660 |
77016 | 16吋 | 406×296×21 | 414×304×22 | 390×280 | 0.7 | 1.8 | 760 |
77017 | 17吋 | 430×315×22 | 437×324×23 | 410×295 | 0.8 | 2.2 | 1,010 |
77018 | 18吋 | 455×335×22 | 465×343×23 | 435×320 | 0.8 | 2.5 | 1,120 |
77019 | 19吋 | 477×350×22 | 488×360×23 | 460×335 | 0.8 | 3.0 | 1,220 |
77020 | 20吋 | 502×368×22 | 513×378×23 | 485×350 | 0.8 | 3.3 | 1,300 |
77021 | 21吋 | 527×387×22 | 537×398×23 | 510×370 | 0.8 | 3.7 | 1,460 |
77022 | 22吋 | 535×390×22 | 562×415×23 | 535×390 | 0.8 | 4.2 | 1,560 |
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。
- その他、仕様変更を予告なく行う場合がございます。