製品詳細PRODUCT DETAILS
18-8 浅型角キッチンポット
素材:SUS304(18-8ステンレス)
タレや調味料等の保存や小分けに便利なキッチンポット。角型なのでスペースを有効に使えます。
【製品の特長】
■ 電解研磨仕上げにより、耐食性/耐酸性がより強化されています。
■ 蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。(8cm、9cmは金具なし)
■ 本体の取手は、ストッパーがかかるので、直接熱い所に手が触れません。
【仕様】
● 21~30cm本体にストッパー付取手付き。
● 溶接部分が茶色く変色をしている事がありますが、錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。ご使用に関して問題ありません。
【使用上の注意】
● 長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。
● 使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
● アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。
※横スクロールでテーブルを動かせます
品番 | 規格 | 本体内寸(㎜) | 本体外寸(㎜) | 底平面寸法(㎜) | 板厚(㎜) | 製品重量(g) | 満水容量(ℓ) | 取手から取手まで(㎜) |
127080 | 8cm | 80×80×44 | 86×86×45 | 72×72 | 0.5 | 120 | 0.23 | なし |
127090 | 9cm | 90×90×49 | 96×96×50 | 80×80 | 0.5 | 160 | 0.34 | なし |
127105 | 10.5cm | 105×105×54 | 111×111×55 | 96×96 | 0.6 | 230 | 0.5 | なし |
127120 | 12cm | 120×120×64 | 126×126×65 | 112×112 | 0.6 | 300 | 0.8 | なし |
127135 | 13.5cm | 135×135×69 | 142×142×70 | 127×127 | 0.6 | 380 | 1.1 | なし |
127150 | 15cm | 150×150×79 | 157×157×80 | 141×141 | 0.6 | 500 | 1.6 | なし |
127165 | 16.5cm | 165×165×84 | 171×171×85 | 153×153 | 0.7 | 620 | 2 | なし |
127180 | 18cm | 180×180×94 | 186×186×95 | 168×168 | 0.7 | 730 | 2.8 | なし |
127190 | 19cm | 190×190×99 | 198×198×100 | 177×177 | 0.7 | 800 | 3.4 | なし |
127210 | 21cm | 210×210×129 | 216×216×130 | 200×200 | 0.7 | 1,210 | 5.2 | 226 |
127225 | 22.5cm | 225×225×139 | 233×233×140 | 212×212 | 0.7 | 1,390 | 6.7 | 244 |
127240 | 24cm | 240×240×169 | 249×249×170 | 231×231 | 0.8 | 1,840 | 9 | 257 |
127255 | 25.5cm | 255×255×169 | 264×264×170 | 243×243 | 0.8 | 1,990 | 10.4 | 274 |
127270 | 27cm | 270×270×179 | 279×279×180 | 257×257 | 0.8 | 2,350 | 12 | 286 |
127285 | 28.5cm | 285×285×189 | 294×294×190 | 270×270 | 0.8 | 2,710 | 14.5 | 304 |
127300 | 30cm | 300×300×199 | 310×310×200 | 288×288 | 0.8 | 3,040 | 16.2 | 321 |
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。
- その他、仕様変更を予告なく行う場合がございます。